Le forum des passionnés de la marque Ferrari
Vous n'êtes pas identifié.
Barquette PININFARINA de 2000
V12 de 5474 cc - 485ch
Acceleration (0-100 KM/H): 4.4 sec
Vitesse Maxi 300 km/h
version décapotée
version capotée
version avec hard top
448 exemplaires
Chassis n° 121389 , 121680 , 121993 , 122760 , 123074 , 123075 , 123647 , 123652 , 123674 , 123675 , 123676 , 123677 , 123678 , 123679 , 123680 , 123681 , 123682 , 123683 , 123684 , 123685 , 123686 , 123687 , 123688 , 123689 , 123690 , 123691 , 123692 ,
123693 , 123694 , 123695 , 123696 , 123697 , 123698 , 123699 , 124013 , 124014 , 124015 , 124016 , 124017 , 124018 , 124019 ,
124020 , 124021 , 124022 , 124023 , 124024 , 124025 , 124026 , 124027 , 124028 , 124029 , 124030 , 124031 , 124032 , 124033 ,
124034 , 124035 , 124036 , 124037 , 124038 , 124039 , 124040 , 124041 , 124042 , 124043 , 124044 , 124045 , 124046 , 124047 ,
124048 , 124049 , 124050 , 124051 , 124052 , 124053 , 124054 , 124055 , 124056 , 124057 , 124058 , 124059 , 124060 , 124061 ,
124062 , 124063 , 124064 , 124065 , 124066 , 124067 , 124068 , 124069 , 124070 , 124071 , 124072 , 124073 , 124074 , 124075 ,
124076 , 124077 , 124078 , 124079 , 124080 , 124081 , 124082 , 124083 , 124084 , 124085 , 124086 , 124087 , 124088 , 124089 ,
124090 , 124091 , 124092 , 124093 , 124094 , 124095 , 124096 , 124097 , 124098 , 124099 , 124100 , 124101 , 124102 , 124103 ,
124104 , 124105 , 124106 , 124107 , 124108 , 124109 , 124110 , 124111 , 124112 , 124113 , 124114 , 124115 , 124116 , 124117 ,
124118 , 124119 , 124120 , 124121 , 124122 , 124123 , 124124 , 124125 , 124126 , 124127 , 124128 , 124129 , 124130 , 124131 ,
124132 , 124133 , 124134 , 124135 , 124136 , 124137 , 124138 , 124139 , 124140 , 124141 , 124142 , 124143 , 124144 , 124145 ,
124146 , 124147 , 124148 , 124149 , 124150 , 124151 , 124152 , 124153 , 124154 , 124155 , 124156 , 124157 , 124158 , 124159 ,
124160 , 124161 , 124162 , 124163 , 124164 , 124165 , 124166 , 124167 , 124168 , 124169 , 124170 , 124171 , 124172 , 124173 ,
124174 , 124175 , 124176 , 124177 , 124178 , 124179 , 124180 , 124181 , 124182 , 124183 , 124184 , 124185 , 124186 , 124187 ,
124188 , 124189 , 124190 , 124191 , 124192 , 124193 , 124194 , 124195 , 124196 , 124197 , 124198 , 124199 , 124200 , 124201 ,
124202 , 124203 , 124204 , 124205 , 124206 , 124207 , 124208 , 124209 , 124210 , 124211 , 124212 , 124213 , 124214 , 124215 ,
124216 , 124217 , 124218 , 124219 , 124220 , 124221 , 124222 , 124223 , 124224 , 124225 , 124226 , 124227 , 124228 , 124229 ,
124230 , 124231 , 124232 , 124233 , 124234 , 124235 , 124236 , 124237 , 124238 , 124239 , 124240 , 124241 , 124242 , 124243 ,
124244 , 124245 , 124246 , 124247 , 124248 , 124249 , 124250 , 124251 , 124252 , 124253 , 124254 , 124255 , 124256 , 124257 ,
124258 , 124259 , 124260 , 124261 , 124262 , 124263 , 124264 , 124265 , 124266 , 124267 , 124268 , 124269 , 124270 , 124271 ,
124272 , 124273 , 124274 , 124275 , 124276 , 124277 , 124278 , 124279 , 124280 , 124281 , 124282 , 124283 , 124284 , 124285 ,
124286 , 124287 , 124288 , 124289 , 124290 , 124291 , 124292 , 124293 , 124294 , 124295 , 124296 , 124297 , 124298 , 124299 ,
124300 , 124301 , 124302 , 124303 , 124304 , 124305 , 124306 , 124307 , 124308 , 124309 , 124310 , 124311 , 124312 , 124313 ,
124314 , 124315 , 124316 , 124317 , 124318 , 124319 , 124320 , 124321 , 124322 , 124323 , 124324 , 124325 , 124326 , 124327 ,
124328 , 124329 , 124330 , 124331 , 124332 , 124333 , 124334 , 124335 , 124336 , 124337 , 124338 , 124339 , 124340 , 124341 ,
124342 , 124343 , 124344 , 124345 , 124346 , 124347 , 124348 , 124349 , 124350 , 124351 , 124352 , 124353 , 124354 , 124355 ,
124356 , 124357 , 124358 , 124359 , 124360 , 124361 , 124362 , 124363 , 124364 , 124365 , 124366 , 124367 , 124368 , 124369 ,
124370 , 124371 , 124372 , 124373 , 124374 , 124375 , 124376 , 124377 , 124378 , 124379 , 124380 , 124381 , 124382 , 124383 ,
124384 , 124385 , 124386 , 124387 , 124388 , 124389 , 124390 , 124391 , 124392 , 124393 , 124394 , 124395 , 124396 , 124397 ,
124398 , 124399 , 124400 , 124401 , 124402 , 124403 , 124404 , 124405 , 124406 , 124407 , 124408 , 124409 , 124410 , 124411 ,
124412 , 124413 , 124414 , 124415 , 124416 , 124417 , 124418 , 124419 , 124420 , 124421 , 124422 , 124423 , 124424 , 124425 ,
124426
Hors ligne
Année 2001
Prix ou cote (€) 225 625 (06/2001)
Moteur:
Type 12 cylindres en V à 65°
Soupapes par cylindre 4
Matériaux (culasse/bloc) Alliage léger / Alliage léger
Position Avant, longitudinale
Distribution 2 x 2 ACT (courroie)
Alimentation Gestion électronique intégrale Bosch Mot
Cylindrée (cm3) 5474
Alésage x course (mm) 88 x 75
Rapport volumétrique 10,8
Régime maxi (tr/min) 7700
Puissance maxi (ch à tr/min) 485 à 7 000
Couple maxi (mkg à tr/min) 58 à 5 000
Puissance spécifique (ch/l) 88,6
Couple spécifique (mkg/l) 10,6
Transmission:
Type Propulsion
Rapports 6, mécaniques
Autobloquants En série
Châssis:
Cx 0,41
Suspensions avants Triangles superposés, barre stabilisatrice, amortissement pi
Suspensions arrières Triangles superposés, barre stabilisatrice, amortissement pi
Freins avants (mm) Disques ventilés (330 x 32)
Freins arrières (mm) Disques ventilés (310 x 28 )
Antiblocage En série
Direction Crémaillère, assistée
Diamètre de braquage (m) 11,6
Dimensions:
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) 4 550 x 1 935 x 1 258
Empattement (mm) 2500
Voies avants (mm) 1632
Voies arrières (mm) 1586
Jantes avants 8"5 x 18"
Jantes arrières 10" x 18"
Pneumatiques avants 255/40 ZR 18
Pneumatiques arrières 295/35 ZR 18
Capacité réservoir (l) 114
Poids:
Poids constructeur / contrôlé (kg) 1 690 / 1 781
Rapport poids/puissance (kg/ch) 3,48 / 3,62
Performances:
Vitesse maxi (km/h) 300
De 0 à 100 km/h (s) 4,4
De 0 à 400 m (s) 12,5
De 0 à 1000 m (s) 22,6
Consommation:
Conduite sportive (l/100 km) 22
Autonomie (conduite sportive) (km) 500
Hors ligne
la 550 Barchetta Pininfarina au 1000mDA
En abscisse, rapport poids/puissance, en kg/cv.
En ordonnée, accélération 1000m départ arrété, en secondes.
la 550 Barchetta Pininfarina et la vitesse maximale
En abscisse, puissance, en cv.
En ordonnée, vitesse maximale, en km/h.
Comparatif de la 550 Barchetta Pininfarina avec la voiture étalon
Hors ligne
La première voiture sortie de l usine de Maranello, en 1947, était une barchetta rouge avec moteur avant à douze cylindres en V. 53 ans plus tard, Ferrari se souvient et propose la 550 Barchetta Pinifarina du même tonneau, V12 et carrosserie sportive cabriolet. Le style de cette Barchetta reprend aussi bien le motif du pare-brise surbaissé relié au capot moteur par une ligne typée, que le profil délié d une voiture d une voiture née exclusivement pour rouler découverte. Avec ses 485 ch, cette Ferrari atteint les 300 km/h sur circuit. Une vraie voiture de course plaisir !

Hors ligne
On la nomme "550 Barchetta Pinifarina" pour rendre hommage à Sergio Pininfarina. C'était une demande de Luca di Montezemolo pour célébrer le 70° anniversaire de la carosserie Pininfarina.
Hors ligne
nicolas cage en possede une au fait
Hors ligne
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
Hors ligne
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
Hors ligne
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
Hors ligne
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce modèle est l'un des modèles les plus réussi de ferrari des dernières années. je pense que cela deviendra un collector dans quelques décennies alors qu'aujourd'hui, on en trouve des neuves pour 200k€.
Sa ligne est fluide, elle est racée, l'intérieur est splendide, sa définition radicale, pleine de caractère, rare. Une ferrari avec un grand F
Hors ligne
Ah çà je dois dire que je suis tout à fait de ton avis, surtout quand on la contemple découverte! :enflammé: :enflammé:
Hors ligne